令和5年度 宮崎県立日南 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 238 | 57 | 49 | 79 | 100 | 208 | 559 | 983 | 794 | 321 |
60歳以上の患者割合が全体の78.4%、70歳以上の患者割合が61.9%となっております。
10歳未満の患者割合は8.7%となっております。
特に20代から40代の患者割合はR5年度に比べ2.1%減少、逆に70歳以上の患者割合は3%増加し地域性からも高齢患者の入院は増加傾向にあります。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 49 | 24.45 | 18.65 | 20.41 | 75.82 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 47 | 24.7 | 20.6 | 38.30 | 83.4 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし | 35 | 6.97 | 8.33 | 0.00 | 70.34 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 25 | 20.68 | 13.52 | 24.00 | 82.2 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 20 | 16.65 | 12.88 | 15.00 | 75.75 |
間質性肺炎、誤嚥性肺炎など呼吸疾患の患者が多く年齢も75歳以上の方が多く年齢層が高く在院日数も長めになっております。肺の悪性腫瘍では化学療法での入院患者が多くなっております。慢性腎炎症候群は透析導入のためのシャントを作成しその後透析導入となるため全国平均在院日数より長めの入院となっております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 80 | 5.96 | 4.26 | 1.25 | 69.96 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 53 | 16.15 | 17.38 | 11.32 | 84.81 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 10.97 | 9.77 | 5.26 | 81.66 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 33 | 4 | 3.25 | 0.00 | 70.48 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 18.3 | 11.54 | 0.00 | 70.3 |
狭心症で経皮的冠動脈形成術、心臓カテーテル検査をされている患者が一番多くほとんどは予定入院の患者ですが、緊急で入院された方もおりその方の入院日数が長くなり全国平均在院日数よりも長めになっております。心不全の患者は緊急で入院する方が多く平均年齢も84歳と高齢の方が多くなっております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 36 | 4.5 | 5.96 | 0.00 | 1.06 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 19 | 2.63 | 3.56 | 0.00 | 2.68 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 10 | 3.8 | 5.64 | 10.00 | 4.6 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.72 | – | – | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 6.37 | – | – |
急性の感染や熱性けいれんなど入院が必要な症例に対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 12.64 | 8.75 | 10.64 | 80.13 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 27 | 14.67 | 8.02 | 0.00 | 55.85 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 26 | 9.15 | 5.98 | 0.00 | 59.46 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 13.61 | 10.86 | 0.00 | 68.22 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 7.62 | 5.29 | 0.00 | 42.48 |
胆管炎、胆管結石などの症例が多く内視鏡下でのステント留置術、乳頭切開術又腹腔鏡下での胆嚢摘出術等の手術を行っております。胆管結石性胆管炎の方は緊急で来られる方が多く年齢層も高いため入院日数も長めになっております。虫垂炎の方は緊急入院で抗菌薬で治療後再入院で予定手術をされる方が多くいらっしゃいます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 32.49 | 25.5 | 59.41 | 84.97 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 50 | 44.54 | 21.96 | 0.00 | 76.36 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 27 | 43.63 | 19.55 | 3.70 | 73.93 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 21 | 30.14 | 19.34 | 28.57 | 79.76 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 19 | 18.05 | 4.76 | 5.26 | 46.16 |
大腿骨頸部骨折での緊急入院が多くみられ当院で手術を行い他医療機関と連携し術後のリハビリ体制を整えています。変形性膝関節症、変形性股関節症などの人工関節置換術の症例も多く術後は当院の包括病棟へ転棟しリハビリを行い自宅へ退院しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 14.48 | 15.57 | 25.81 | 74.42 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 11.57 | 9.88 | 9.52 | 78 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 16.35 | 15.7 | 35.00 | 72.85 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 24.53 | 19.09 | 68.42 | 78.26 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 10.89 | 8.38 | 16.67 | 61.56 |
脳梗塞での緊急入院が多く急性期を当院で治療を行いリハビリ継続のために他院へ転院が多くみられます。24時間救急患者対応をしているため転倒による頭部外傷なども多くうけいれております。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 33 | 3.94 | 6.07 | 0 | 0 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 25 | 3.04 | 5.1 | 0 | 33.24 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 19 | 8.79 | 7.89 | 0 | 71.95 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 6.79 | 11.01 | 0 | 0 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.43 | – | – |
早産児、新生児の低血糖や黄疸の治療、周産期センターとして正常分娩からハイリスク分娩まで幅広く対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 36 | 2.17 | 2.54 | 0 | 77.03 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | – | – | 4.46 | – | – | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | – | – | 4.82 | – | – | |
020350xx97x0xx | 脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 6.6 | – | – |
近医からの紹介が多く白内障に対し入院下で手術を行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 42 | 5.95 | 6.85 | 2.38 | 74.64 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 15 | 4.4 | 5.22 | 6.67 | 70.13 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 12.4 | 13.52 | 6.67 | 79.4 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 12 | 6.25 | 9.06 | 0.00 | 61.5 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | 11 | 5.36 | 11.64 | 0.00 | 68.55 |
予定手術での入院が多く膀胱癌に対し経尿道的手術を行った症例が一番多くなります。前立腺の悪性腫瘍は生検や化学療法での入院の方が多くなっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | – | – | 24 | 11 | 19 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 16 | 35 | 24 | 15 | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | 16 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | 16 | – | 12 | 50 | – | 20 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌分類において、大腸癌、胃癌、肺がんの症例が多くを占めています。
R5年度に比べ大腸癌、肺癌での入院患者が多くなっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 36 | 19.58 | 76.11 |
重症 | 14 | 20.57 | 84.71 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
中等症の患者が全体の55%をしめており、また80以上の高齢者では重症度が高く、平均在院日数も長くなっております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 135 | 20.09 | 77.06 | 40.00 |
その他 | 10 | 18.30 | 19.20 | 1.38 |
当院では24時間受付の救急外来があり脳梗塞を発症後3日以内に受診された重症な患者が多くなっております。
急性期を脱した後は機能回復リハビリの為の転院調整をおこなっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント単純) | 41 | 5.9 | 22.80 | 17.10 | 71.78 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | – | – | – | – | – |
透析開始のためのシャント造設術が一番多くまたシャント閉塞のための手術依頼も多くいらっしゃいます。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 52 | 2.37 | 4.06 | 1.92 | 69.98 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 31 | 1.55 | 18.35 | 6.45 | 68.48 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 28 | 1.43 | 2.18 | 0.00 | 71 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 24 | 3.08 | 8.83 | 8.33 | 81.66 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 5.05 | 9.24 | 0.00 | 77.33 |
狭心症や心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術、不整脈に対するペースメーカー移植術は以前と同様におこなっておりますが、R5年度は閉塞性動脈硬化症に対する四肢の血管拡張術の件数が多くなっております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41 | 1.9 | 6.93 | 2.44 | 62.9 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 29 | 1.14 | 14.28 | 20.69 | 83.52 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ | 25 | 5.16 | 6.96 | 12.00 | 77.56 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 25 | 2.88 | 19.24 | 16.00 | 75.08 | |
K7181 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 15 | 0.93 | 5.53 | 0.00 | 40.66 |
胆管炎、胆嚢結石などに対し内視鏡下でのステント留置術、乳頭切開術又腹腔鏡下での胆嚢摘出術等の治療を行っております。結腸癌、胃癌などの悪性腫瘍に対する開腹手術も行っております。R5年度は虫垂炎患者も多く虫垂切除術も件数が増えております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 76 | 2.34 | 28.92 | 51.32 | 86.3 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 82 | 3.78 | 40.71 | 1.22 | 75.15 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 20 | 1.45 | 25.85 | 5.00 | 67.55 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 16 | 5 | 46.75 | 0.00 | 61.94 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 4.04 | 27.92 | 80.77 | 81.54 |
大腿骨骨折に対し骨折観血的手術、人工骨頭挿入術を行っております。変形性膝関節症、変形性股関節症に対し人工骨頭置換術を行っております。大腿骨骨折術後は自宅復帰を目指しリハビリ転院をされる方が多くなっております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 1.8 | 12.57 | 16.67 | 83.7 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | – | – | – | – | – | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | – | – | – | – | – | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | – | – | – | – | – | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫は緊急での入院が多くほとんどが入院当日に慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を行っております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) | 13 | 1.38 | 6.31 | 0.00 | 72.23 | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | – | – | – | – | – | |
K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | – | – | – | – | – | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | – | – | – | – | – |
子宮脱のための子宮脱手術は70代の方がほとんどで入院期間8~9日で自宅に帰られてます。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 35 | 0.03 | 1.17 | 0.00 | 75.34 | |
K278 | 硝子体注入・吸引術 | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | – | – | – | – | – | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | – | – | – | – | – |
他院より白内障手術依頼での紹介が多く当院の眼科では白内障水晶体再建術が一番件数が多くなっております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 49 | 2.14 | 2.82 | 2.04 | 74.22 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 15 | 1.8 | 1.60 | 6.67 | 70.13 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 12 | 0.5 | 12.67 | 8.33 | 74.58 | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K8282 | 包茎手術 環状切除術 | – | – | – | – | – |
膀胱癌に対する膀胱悪性腫瘍手術は毎月4~5件行っております。尿管狭窄による水腎症等に対し尿管ステント留置術などは緊急で行うことが多い手術になります。経尿道的尿路結石除去術は手術のための予定入院となり入院期間も4日ほどで退院となってります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 12 | 0.40 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.66 |
異なる | – | – |
症例数の多い合併症では透析シャント閉塞、持続携行式腹膜透析による
腹膜炎、人工関節による脱臼、感染などになります。
敗血症の患者は他院で別疾患で治療も症状増悪し当院に救急搬送され敗血症として治療を開始する患者が多いです。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
440 | 427 | 97.05 |
入院申込書作成時に「肺血栓塞栓症リスク評価と予防」のリスク評価を行いリスクレベル中以上の方は予防管理を実施しております。
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1357 | 631 | 46.50% |
当院では抗菌薬適正使用支援チームを立ち上げ抗菌薬適正使用に関する取り組みを強化しております。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
307 | 254 | 82.74% |
当院では抗菌薬適正使用支援チームを立ち上げ抗菌薬適正使用に関する取り組みを強化しております。
更新履歴
- –
- –